| リンク集 | |
| NACSIS Webcat | 総合目録データベースWWW検索サービス |
| GiNii(ジイニイ) | 検索した論文の引用文献情報表示と本文へのリンク |
| NDL-OPAC | 国立国会図書館蔵書検索・申込システム |
| NLM | アメリカ国立医学図書館 |
| PubMed MEDLINEが無料で使用できます(英語) | |
| British Library | 英国図書館 |
| The Free Medical Journals | 無料で閲覧できる電子ジャーナルへのリンク集 |
| 日本看護協会 | |
| 日本医師会 | |
| 琉球大学附属図書館 | |
| 沖縄県立図書館 | |
| 沖縄県公文書館 | |
| 沖縄県統計課 | 推計人口等 |
| 沖縄県医務福祉課 | 衛生統計年報等 |
| 沖縄県健康増進課 | 健康おきなわ2010 健やか親子おきなわ2010 感染症情報 |
| 沖縄県長寿対策室 | 長寿・高齢者関係資料 介護保険事業状況報告 |
| 沖縄県薬務衛生課 | 施設数等 |
| 沖縄県の市町村 | 県内市町村へのリンク集 |
| 沖縄県医師会 | |
| 離島関係資料 | 沖縄県地域・離島課編纂 人口、産業、交通・通信等 |
| e-Stat 政府統計の総合窓口 | 日本の政府統計データの総合窓口 |
| 厚生労働省 | 白書・法令、統計等、各種情報 |
| 国立保健医療科学院 | 厚生労働科学研究成果データベース が利用できます |
| 厚生統計協会 | 人口動態推計等、各種の統計を見ることができます |
| 総務省 統計局・統計センター |
国勢調査等、各種の統計を見ることができます |
| 国立特殊教育総合研究所 | |
| 国立教育政策研究所 | 教育研究論文索引があります。 |
| データベース集成/300 | 社会科学のデータベースが集録されています。 |
| Yahoo! JAPAN | |
| 全文検索型サーチエンジン | |
| オンライン辞書「Weblio」 | インターネット上に掲載されている複数の辞書や用語集を一度に検索できます。 |