III 31st American Pacific Nursing Leaders Council Conferenceの参加人数
| 参加地域 | 人 数 | |
| 1 | American Samoa (アメリカ領サモア) | 2 |
| 2 | CNMI (北マリアナ連邦)(Saipan) | 26 |
| (Tinian) | 3 | |
| (Rota) | (遠隔で3) 0 | |
| 3 | Chuuk (トラック諸島) | 19 |
| 4 | Kosrae (コスラエ) | 4 |
| 5 | Pohnpei (ポナペイ) | 11 |
| 6 | Yap (ヤップ) | 3 |
| 7 | Republic of Belau (パラオ共和国) | 8 |
| 8 | Guam (グアム) | 11 |
| 9 | Hawaii (ハワイ) | 10 |
| 10 | Republic of the Marshall Islands(マーシャル諸島共和国) | 23 |
| Japan (沖縄) | 5 | |
| TOTAL | 125名 (遠隔参加で128名) |
