その他

新型コロナウイルス感染症の関連情報

最終更新日:2023/05/11

本学における学生や教職員を対象とする新型コロナウイルスに関連する学内情報です。

沖縄県立看護大学危機対策本部の解散について

公立大学法人沖縄県立看護大学危機管理規程第6条第1項の規定に基づき、令和2年2月24日に「沖縄県立看護大学危機対策本部」を設置し、感染防止及び感染拡大防止対策を推進してまいりましたが、政府の対策本部及び沖縄県対策本部の廃止に併せて、令和5年5⽉8⽇をもって解散するとともに、「新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の活動指針」を廃止いたしましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは変わりますが、学生及び教職員の皆様におかれましては、今後も感染拡大が生じうることを想定し、基本的な感染予防を各自が留意し、継続していただきますようお願いいたします。

大学のガイドライン

新型コロナウイルス感染者にかかる公表の停止について

本学では、これまで個人情報保護に配慮したうえで本学での新型コロナウイルス感染者数を公表してきましたが、国の新型コロナウイルス感染者の全数把握の見直しが行われたことおよび、文部科学省への感染者数等の報告が不要とされたことを受け、大学ウェブサイトでの「新型コロナウイルス感染者の発生について」の公表を2023年3月末までの報告をもって終了いたします。

新型コロナウイルス感染者の発生状況(令和5年2月13日現在)

※学生については、令和4年8月8日より直近の1週間に発生した陽性者数を公表しています。

 

公表日 所属等 陽性者発生数 学内への影響の有無 陽性者

累計

20023年2月13日 学生 1人 148人
20023年1月26日 学生 2人 147人
20023年1月17日 学生 3人 145人
20023年1月10日 学生 3人 142人
20023年1月6日 教職員 1人 139人
20023年1月4日 学生 1人 138人
20022年12月26日 学生 1人 137人
20022年12月23日 教職員 1人 136人
20022年12月20日 学生 1人 135人
20022年12月12日 教職員 1人 134人
20022年12月5日 教職員 1人 133人
20022年11月21日 教職員 1人 132人
20022年10月24日 学生 2人 131人
20022年10月18日 学生 1人 129人
20022年10月11日 学生 2人 128人
20022年10月3日 学生 1人 126人
20022年9月27日 学生 1人 125人
20022年9月20日 学生 1人 124人
20022年9月12日 学生 1人 123人
20022年9月6日 学生 6人 122人
20022年8月31日 学生 5人 116人
20022年8月26日 教職員 2人 111人
20022年8月22日 学生 11人 109人
20022年8月19日 教職員 1人 98人
20022年8月18日 教職員 1人 97人
20022年8月15日 学生 8人 96人
20022年8月8日 学生 12人 88人
2022年8月5日 教職員 1人 76人
2022年7月29日 学生 1人 75人
2022年7月28日 学生 2人 74人
2022年7月27日 学生 1人 72人
2022年7月26日 教職員 1人 71人
2022年7月25日 学生 3人 70人
2022年7月22日 教職員 2人 67人
2022年7月20日 学生 3人 65人
2022年7月19日 学生 3人 62人
2022年7月15日 教職員 1人 59人
2022年7月14日 学生 5人 58人
2022年7月12日 学生 1人 53人
2022年6月27日 学生 1人 52人
2022年6月24日 学生 1人 51人
2022年6月21日 学生 1人 50人
2022年6月16日 学生 1人 49人
2022年6月7日 学生 1人 48人
2022年6月1日 学生 1人 47人
2022年5月30日 学生 1人 46人
2022年5月17日 学生 4人 45人
2022年5月17日 教職員 1人 41人
2022年5月10日 教職員 1人 40人
2022年5月10日
学生 1人 39人
2022年4月26日
学生 2人 38人
2022年4月25日 教職員 1人 36人
2022年4月18日
学生 2人 35人
2022年4月15日
学生 1人 33人
2022年4月11日 学生 4人 32人
2022年4月11日
学生 1人 28人
2022年4月6日
学生 1人 27人
2022年4月5日
学生 1人 26人
2022年3月8日 学生 2人 25人
2022年2月16日 教職員 1人 23人
2022年2月4日 学生 1人 22人
2022年1月24日 学生 1人 21人
2022年1月12日 学生 1人 20人
2022年1月11日 学生 5人 19人
2022年1月7日 学生 5人 14人
2022年1月6日 学生 1人 9人
2021年9月9日 学生 1人 8人
2021年8月26日 学生 1人 7人
2021年5月24日 学生 1人 6人
2021年1月22日 学生 1人 5人
2021年1月19日 学生 1人 4人
2021年1月6日 学生 1人 3人
2020年11月2日 学生 1人 2人
2020年8月26日 教職員 1人 1人

その他のお知らせ

学生向けお知らせ