Employment/admission status
Employment/admission status
就職・進学状況
平成30年度学部卒業生(17期生)の就職・進学状況
【看護学部】
平成30年度卒業生(17期生)の就職・進学状況 | ||||
【看護学部】 | ||||
(卒業者76名) | 単位:人 | |||
県内 | 県外 | 合計 | ||
看護師 | 国公立 | 32 | 6 | 38 |
その他 | 12 | 10 | 22 | |
計 | 44 | 16 | 60 | |
保健師 | 国公立 | 8 | 8 | |
その他 | 0 | |||
計 | 8 | 0 | 8 | |
助産師 | 国公立 | 0 | ||
その他 | 1 | 1 | ||
計 | 0 | 1 | 1 | |
その他 | 国公立 | 0 | ||
その他 | 2 | 1 | 3 | |
計 | 2 | 1 | 3 | |
合計 | 54 | 18 | 72 | |
75.0% | 25.0% | |||
平成31年3月25日現在 |
主な就職・進学先
卒業予定者76名
進学(3名)
沖縄県立看護大学別科助産専攻(3名)
就職(72名)<県内(54名)、県外(18名)>
就職(72名) | |||||||
県内 | 沖縄県病院事業局(20)、琉球大学医学部附属病院(11)、沖縄赤十字病院(3)、浦添総合病院(2)、中頭病院(2)、沖縄県職員(1)、南風原町役場(嘱託)(1)、那覇市保健所(臨時)(1)、南城市役所(臨時)(1)、西原町役場(臨時)(1)、与那原町役場(非常勤)(1)、読谷村役場(臨時)(1)、北大東村役場(1)、南部医療センター・こども医療センター(1)、南部徳州会病院(1)、大浜第一病院(1)、北中城若松病院(1)、豊見城中央病院(1)、同仁病院(1)、その他(2) | ||||||
(54名) | |||||||
県外 | 大阪医科大学附属病院(1)、慶応義塾大学病院(1)、神奈川県立こども医療センター(1)、北里大学病院(1)、九州がんセンター(1)、京都府立医科大学付属病院(1)、群馬県立病院(1)、福岡医療団千島橋病院(1)、神戸市立医療センター中央市民病院(1)、国立循環器病研究センター(1)、横浜市東部病院(1)、川崎幸病院(1)、東京歯科大学市川総合病院(1)、東邦大学医療センター大橋病院(1)、大森赤十字病院(1)、種子島医療センター(1)、イノベーションハブ京都(1)、横須賀市立うわまち病院(1) | ||||||
(18名) |
平成30年度別科助産専攻卒業生(11期生)の就職・進学状況
【別科助産専攻】
平成30年度卒業生(11期生)の就職・進学状況 | ||||
【別科助産専攻】 | ||||
(卒業者18名) | 単位:人 | |||
県内 | 県外 | 合計 | ||
看護師 | 国公立 | 10 | 10 | |
その他 | 0 | |||
計 | 10 | 0 | 10 | |
保健師 | 国公立 | 0 | ||
その他 | 0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | |
助産師 | 国公立 | 0 | ||
その他 | 8 | 8 | ||
計 | 8 | 0 | 8 | |
その他 | 国公立 | 0 | ||
その他 | 0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 18 | 0 | 18 | |
100% | ||||
平成31年3月25日現在 |
主な就職・進学先
卒業者18名
就職(18名) | |||||
県内 | 沖縄県立病院(6)、沖縄赤十字病院(2)、琉球大学医学部付属病院(2)、沖縄協同病院(2)、沖縄協同病院(2)、糸数病院(2)、豊見城中央病院(1)、那覇市立病院(2)、ハートライフ病院(1) | ||||
(18名) | |||||
県外 | |||||
(0名) |